Çalapoğlu Gold Kuyumculuk — Canlı Altın Fiyatları
Son güncelleme: 2 Kasım 2026 16:03
Altın Fiyatları
| Ürün | Alış | Satış |
|---|
| Has Altın | 6.256,03 ₺ | 6.294,53 ₺ |
|---|
| 24 Ayar Gram Altın | 6.193 ₺ | 6.357 ₺ |
|---|
| 22 Ayar Gram(Bilezik) | 5.662 ₺ | 5.873 ₺ |
|---|
| Yeni Çeyrek | 10.072 ₺ | 10.323 ₺ |
|---|
| Eski Çeyrek | 10.010 ₺ | 10.197 ₺ |
|---|
| Yeni Yarım | 20.144 ₺ | 20.646 ₺ |
|---|
| Eski Yarım | 20.019 ₺ | 20.394 ₺ |
|---|
| Yeni Tam | 40.289 ₺ | 41.292 ₺ |
|---|
| Eski Tam | 40.039 ₺ | 40.789 ₺ |
|---|
| Yeni Gremse | 100.096 ₺ | 103.230 ₺ |
|---|
| Eski Gremse | 99.471 ₺ | 101.971 ₺ |
|---|
| Yeni Ata | 41.165 ₺ | 42.488 ₺ |
|---|
| Eski Ata | 41.040 ₺ | 42.362 ₺ |
|---|
Döviz Fiyatları
| Ürün | Alış | Satış |
|---|
| Amerikan Doları | 49,58 ₺ | 50,53 ₺ |
|---|
| Euro | 55,35 ₺ | 56,60 ₺ |
|---|
| İngiliz Sterlini | 66,20 ₺ | 67,96 ₺ |
|---|
+905318540666 · Aşık Veysel Mah. Dereboyu Cd. No:4/C Mamak/ANKARA · Yol tarifi · InstagramTasarım: Kuyumcu Siteleri — kuyumculara özel web sitesi